Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
Joypo
Πιστοποίηση:
CE, MSDS, UN38.3, etc
Αριθμό μοντέλου:
ER14250
Κανονική χωρητικότητα
|
1200Ah
|
Ονομαστική τάση
|
3.6V
|
Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης
|
50mA
|
Θερμοκρασία λειτουργίας
|
-60°C~85°C
|
Μέγεθος μπαταρίας ((mm)
|
14.5*25
|
Βάρος
|
Εφαρμογή.11γ
|
Προστασία μπαταρίας
|
Υπερφόρτιση και εκφόρτιση, υπερστροφή, βραχυκύκλωμα
|
Εφαρμογή
|
Κύκλωμα CMOS, ηλεκτρονικό ρολόι, αποθήκευση ενέργειας, κοινόχρηστα ποδήλατα, έξυπνα μετρητές, αισθητήρες, GPS, ασύρματο σύστημα ασφαλείας,
σύστημα ελέγχου πρόσβασης κλπ. |
Εγγύηση
|
10 χρόνια
|
Τύπος | Σχήμα AAA | Σχήμα | Μέγιστο μέγεθος ((μμμ) | Ονομαστική τάση | Τερματική τάση | Δυναμικότητα (mAh) |
Μαξ.Συνεχή. (ΑΕ) |
Βάρος (Γ) |
Τύπος κατσαρόλας | 1/2 AA | ER14250 | 14.5x25.0 | 3.6 | 2.0 | 1200 | 50 | 11 |
2/3 AA | ER14335 | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1600 | 50 | 13 | |
ΑΑ | ER14505 | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2700 | 100 | 19 | |
2/3A | ER17335 | 17.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 2200 | 100 | 19 | |
4/5Α | ER17505 | 17.5X50.5 | 3.6 | 2.0 | 3500 | 100 | 25 | |
Α | ER18505 | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 4000 | 100 | 32 | |
Γ | ER26500 | 26.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 9000 | 200 | 55 | |
D | ER34615 | 34.5x61.5 | 3.6 | 2.0 | 19000 | 200 | 107 | |
Τύπος σπειροειδής | 1/2AA | ER14250M | 14.5x25.0 | 3.6 | 2.0 | 1000 | 200 | 11 |
2/3AA | ER14335M | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1300 | 200 | 13 | |
ΑΑ | ER14505M | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2000 | 400 | 19 | |
2/3A | ER17335M | 17.0x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1900 | 400 | 19 | |
Α | ER18505M | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 3000 | 600 | 32 | |
Γ | ER26500M | 26.5x50.0 | 3.6 | 2.0 | 6500 | 1000 | 55 | |
D | ER34615M | 34.0x61.5 | 3.6 | 2.0 | 14500 | 2000 | 107 | |
- | ER9V | 17.8x27.5x49.8 | 10.8 | 2.0 | 1200 | 50 | 40 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς